Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (millions dollars)Variation n-1
01/07/2004 41,00 0,00%
01/06/2004 41,00 -8,89%
01/05/2004 45,00 2,27%
01/04/2004 44,00 0,00%
01/03/2004 44,00 -79,44%
01/02/2004 214,00 -21,03%
01/01/2004 271,00 -45,03%
01/12/2003 493,00 4,89%
01/11/2003 470,00 3,07%
01/10/2003 456,00 -0,44%
01/09/2003 458,00 3,15%
01/08/2003 444,00 5,97%
01/07/2003 419,00 2,44%
01/06/2003 409,00 -4,22%
01/05/2003 427,00 7,29%
01/04/2003 398,00 0,51%
01/03/2003 396,00 -3,65%
01/02/2003 411,00 -5,52%
01/01/2003 435,00 7,41%
01/12/2002 405,00 34,11%
123
Sources

retour country
retour stat